Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 2828 |
10-20 | 2800 |
20-30 | 2771 |
30-40 | 2743 |
40-50 | 2715 |
50-60 | 2687 |
60-70 | 2658 |
70-80 | 2630 |
80-90 | 2602 |
90-100 | 2573 |
> 100 | 2545 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 2828 |
10-20 | 2800 |
20-30 | 2771 |
30-40 | 2743 |
40-50 | 2715 |
50-60 | 2687 |
60-70 | 2658 |
70-80 | 2630 |
80-90 | 2602 |
90-100 | 2573 |
> 100 | 2545 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 2828 |
10-20 | 2800 |
20-30 | 2771 |
30-40 | 2743 |
40-50 | 2715 |
50-60 | 2687 |
60-70 | 2658 |
70-80 | 2630 |
80-90 | 2602 |
90-100 | 2573 |
> 100 | 2545 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 2828 |
10-20 | 2800 |
20-30 | 2771 |
30-40 | 2743 |
40-50 | 2715 |
50-60 | 2687 |
60-70 | 2658 |
70-80 | 2630 |
80-90 | 2602 |
90-100 | 2573 |
> 100 | 2545 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 2828 |
10-20 | 2800 |
20-30 | 2771 |
30-40 | 2743 |
40-50 | 2715 |
50-60 | 2687 |
60-70 | 2658 |
70-80 | 2630 |
80-90 | 2602 |
90-100 | 2573 |
> 100 | 2545 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 2828 |
10-20 | 2800 |
20-30 | 2771 |
30-40 | 2743 |
40-50 | 2715 |
50-60 | 2687 |
60-70 | 2658 |
70-80 | 2630 |
80-90 | 2602 |
90-100 | 2573 |
> 100 | 2545 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 2828 |
10-20 | 2800 |
20-30 | 2771 |
30-40 | 2743 |
40-50 | 2715 |
50-60 | 2687 |
60-70 | 2658 |
70-80 | 2630 |
80-90 | 2602 |
90-100 | 2573 |
> 100 | 2545 |
Минимальный объем покупки напольных покрытий 15 м.кв. , плинтуса 30 м.п., настенной пробки 20 м2.