Объем, м2 | Цена, м2 |
---|---|
0—10 | 2223 |
10-20 | 2196 |
20-30 | 2170 |
30-40 | 2143 |
40-50 | 2117 |
50-60 | 2090 |
60-70 | 2063 |
70-80 | 2036 |
80-90 | 2009 |
90-100 | 1983 |
> 100 | 1956 |
Объем, м2 | Цена, м2 |
---|---|
0—10 | 2223 |
10-20 | 2196 |
20-30 | 2170 |
30-40 | 2143 |
40-50 | 2117 |
50-60 | 2090 |
60-70 | 2063 |
70-80 | 2036 |
80-90 | 2009 |
90-100 | 1983 |
> 100 | 1956 |
Объем, м2 | Цена, м2 |
---|---|
0—10 | 2223 |
10-20 | 2196 |
20-30 | 2170 |
30-40 | 2143 |
40-50 | 2117 |
50-60 | 2090 |
60-70 | 2063 |
70-80 | 2036 |
80-90 | 2009 |
90-100 | 1983 |
> 100 | 1956 |
Объем, м2 | Цена, м2 |
---|---|
0—10 | 2223 |
10-20 | 2196 |
20-30 | 2170 |
30-40 | 2143 |
40-50 | 2117 |
50-60 | 2090 |
60-70 | 2063 |
70-80 | 2036 |
80-90 | 2009 |
90-100 | 1983 |
> 100 | 1956 |
Объем, м2 | Цена, м2 |
---|---|
0—10 | 2408 |
10-20 | 2380 |
20-30 | 2350 |
30-40 | 2322 |
40-50 | 2292 |
50-60 | 2264 |
60-70 | 2234 |
70-80 | 2206 |
80-90 | 2177 |
90-100 | 2148 |
> 100 | 2119 |
Минимальный объем покупки напольных покрытий 15 м.кв. , плинтуса 30 м.п., настенной пробки 20 м2.