Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 702 |
10-20 | 702 |
20-30 | 702 |
30-40 | 702 |
40-50 | 702 |
50-60 | 702 |
60-70 | 702 |
70-80 | 702 |
80-90 | 702 |
90-100 | 702 |
> 100 | 702 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 646 |
10-20 | 646 |
20-30 | 646 |
30-40 | 646 |
40-50 | 646 |
50-60 | 646 |
60-70 | 646 |
70-80 | 646 |
80-90 | 646 |
90-100 | 646 |
> 100 | 646 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 646 |
10-20 | 646 |
20-30 | 646 |
30-40 | 646 |
40-50 | 646 |
50-60 | 646 |
60-70 | 646 |
70-80 | 646 |
80-90 | 646 |
90-100 | 646 |
> 100 | 646 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 702 |
10-20 | 702 |
20-30 | 702 |
30-40 | 702 |
40-50 | 702 |
50-60 | 702 |
60-70 | 702 |
70-80 | 702 |
80-90 | 702 |
90-100 | 702 |
> 100 | 702 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 646 |
10-20 | 646 |
20-30 | 646 |
30-40 | 646 |
40-50 | 646 |
50-60 | 646 |
60-70 | 646 |
70-80 | 646 |
80-90 | 646 |
90-100 | 646 |
> 100 | 646 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 646 |
10-20 | 646 |
20-30 | 646 |
30-40 | 646 |
40-50 | 646 |
50-60 | 646 |
60-70 | 646 |
70-80 | 646 |
80-90 | 646 |
90-100 | 646 |
> 100 | 646 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 646 |
10-20 | 646 |
20-30 | 646 |
30-40 | 646 |
40-50 | 646 |
50-60 | 646 |
60-70 | 646 |
70-80 | 646 |
80-90 | 646 |
90-100 | 646 |
> 100 | 646 |
Минимальный объем покупки напольных покрытий 15 м.кв. , плинтуса 30 м.п., настенной пробки 20 м2.