Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 3042 |
10-20 | 3012 |
20-30 | 2981 |
30-40 | 2951 |
40-50 | 2920 |
50-60 | 2890 |
60-70 | 2859 |
70-80 | 2829 |
80-90 | 2799 |
90-100 | 2768 |
> 100 | 2738 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 4044 |
10-20 | 4004 |
20-30 | 3963 |
30-40 | 3923 |
40-50 | 3882 |
50-60 | 3842 |
60-70 | 3801 |
70-80 | 3761 |
80-90 | 3720 |
90-100 | 3680 |
> 100 | 3640 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 3042 |
10-20 | 3012 |
20-30 | 2981 |
30-40 | 2951 |
40-50 | 2920 |
50-60 | 2890 |
60-70 | 2859 |
70-80 | 2829 |
80-90 | 2799 |
90-100 | 2768 |
> 100 | 2738 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 4212 |
10-20 | 4170 |
20-30 | 4128 |
30-40 | 4086 |
40-50 | 4044 |
50-60 | 4001 |
60-70 | 3959 |
70-80 | 3917 |
80-90 | 3875 |
90-100 | 3833 |
> 100 | 3791 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 2839 |
10-20 | 2811 |
20-30 | 2782 |
30-40 | 2754 |
40-50 | 2725 |
50-60 | 2697 |
60-70 | 2669 |
70-80 | 2640 |
80-90 | 2612 |
90-100 | 2583 |
> 100 | 2555 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 3931 |
10-20 | 3892 |
20-30 | 3852 |
30-40 | 3813 |
40-50 | 3774 |
50-60 | 3734 |
60-70 | 3695 |
70-80 | 3656 |
80-90 | 3617 |
90-100 | 3577 |
> 100 | 3538 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 2839 |
10-20 | 2811 |
20-30 | 2782 |
30-40 | 2754 |
40-50 | 2725 |
50-60 | 2697 |
60-70 | 2669 |
70-80 | 2640 |
80-90 | 2612 |
90-100 | 2583 |
> 100 | 2555 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 3931 |
10-20 | 3892 |
20-30 | 3852 |
30-40 | 3813 |
40-50 | 3774 |
50-60 | 3734 |
60-70 | 3695 |
70-80 | 3656 |
80-90 | 3617 |
90-100 | 3577 |
> 100 | 3538 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 2839 |
10-20 | 2811 |
20-30 | 2782 |
30-40 | 2754 |
40-50 | 2725 |
50-60 | 2697 |
60-70 | 2669 |
70-80 | 2640 |
80-90 | 2612 |
90-100 | 2583 |
> 100 | 2555 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 3931 |
10-20 | 3892 |
20-30 | 3852 |
30-40 | 3813 |
40-50 | 3774 |
50-60 | 3734 |
60-70 | 3695 |
70-80 | 3656 |
80-90 | 3617 |
90-100 | 3577 |
> 100 | 3538 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 2662 |
10-20 | 2635 |
20-30 | 2609 |
30-40 | 2582 |
40-50 | 2556 |
50-60 | 2529 |
60-70 | 2502 |
70-80 | 2476 |
80-90 | 2449 |
90-100 | 2422 |
> 100 | 2396 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 3628 |
10-20 | 3592 |
20-30 | 3555 |
30-40 | 3519 |
40-50 | 3483 |
50-60 | 3447 |
60-70 | 3410 |
70-80 | 3374 |
80-90 | 3338 |
90-100 | 3301 |
> 100 | 3265 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 2839 |
10-20 | 2811 |
20-30 | 2782 |
30-40 | 2754 |
40-50 | 2725 |
50-60 | 2697 |
60-70 | 2669 |
70-80 | 2640 |
80-90 | 2612 |
90-100 | 2583 |
> 100 | 2555 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 3931 |
10-20 | 3892 |
20-30 | 3852 |
30-40 | 3813 |
40-50 | 3774 |
50-60 | 3734 |
60-70 | 3695 |
70-80 | 3656 |
80-90 | 3617 |
90-100 | 3577 |
> 100 | 3538 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 3042 |
10-20 | 3012 |
20-30 | 2981 |
30-40 | 2951 |
40-50 | 2920 |
50-60 | 2890 |
60-70 | 2859 |
70-80 | 2829 |
80-90 | 2799 |
90-100 | 2768 |
> 100 | 2738 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 4212 |
10-20 | 4170 |
20-30 | 4128 |
30-40 | 4086 |
40-50 | 4044 |
50-60 | 4001 |
60-70 | 3959 |
70-80 | 3917 |
80-90 | 3875 |
90-100 | 3833 |
> 100 | 3791 |
Минимальный объем покупки напольных покрытий 15 м.кв. , плинтуса 30 м.п., настенной пробки 20 м2.