Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 2209 |
10-20 | 2187 |
20-30 | 2165 |
30-40 | 2143 |
40-50 | 2121 |
50-60 | 2099 |
60-70 | 2076 |
70-80 | 2054 |
80-90 | 2032 |
90-100 | 2010 |
> 100 | 1988 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 2470 |
10-20 | 2445 |
20-30 | 2421 |
30-40 | 2396 |
40-50 | 2371 |
50-60 | 2347 |
60-70 | 2322 |
70-80 | 2297 |
80-90 | 2272 |
90-100 | 2248 |
> 100 | 2223 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 3315 |
10-20 | 3282 |
20-30 | 3249 |
30-40 | 3216 |
40-50 | 3182 |
50-60 | 3149 |
60-70 | 3116 |
70-80 | 3083 |
80-90 | 3050 |
90-100 | 3017 |
> 100 | 2984 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 3185 |
10-20 | 3153 |
20-30 | 3121 |
30-40 | 3089 |
40-50 | 3058 |
50-60 | 3026 |
60-70 | 2994 |
70-80 | 2962 |
80-90 | 2930 |
90-100 | 2898 |
> 100 | 2867 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 2470 |
10-20 | 2445 |
20-30 | 2421 |
30-40 | 2396 |
40-50 | 2371 |
50-60 | 2347 |
60-70 | 2322 |
70-80 | 2297 |
80-90 | 2272 |
90-100 | 2248 |
> 100 | 2223 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 3315 |
10-20 | 3282 |
20-30 | 3249 |
30-40 | 3216 |
40-50 | 3182 |
50-60 | 3149 |
60-70 | 3116 |
70-80 | 3083 |
80-90 | 3050 |
90-100 | 3017 |
> 100 | 2984 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 2275 |
10-20 | 2252 |
20-30 | 2230 |
30-40 | 2207 |
40-50 | 2184 |
50-60 | 2161 |
60-70 | 2139 |
70-80 | 2116 |
80-90 | 2093 |
90-100 | 2070 |
> 100 | 2048 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 2729 |
10-20 | 2702 |
20-30 | 2674 |
30-40 | 2647 |
40-50 | 2620 |
50-60 | 2593 |
60-70 | 2565 |
70-80 | 2538 |
80-90 | 2511 |
90-100 | 2483 |
> 100 | 2456 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 2990 |
10-20 | 2960 |
20-30 | 2930 |
30-40 | 2900 |
40-50 | 2870 |
50-60 | 2841 |
60-70 | 2811 |
70-80 | 2781 |
80-90 | 2751 |
90-100 | 2721 |
> 100 | 2691 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 3120 |
10-20 | 3089 |
20-30 | 3058 |
30-40 | 3026 |
40-50 | 2995 |
50-60 | 2964 |
60-70 | 2933 |
70-80 | 2902 |
80-90 | 2870 |
90-100 | 2839 |
> 100 | 2808 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 3120 |
10-20 | 3089 |
20-30 | 3058 |
30-40 | 3026 |
40-50 | 2995 |
50-60 | 2964 |
60-70 | 2933 |
70-80 | 2902 |
80-90 | 2870 |
90-100 | 2839 |
> 100 | 2808 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 3185 |
10-20 | 3153 |
20-30 | 3121 |
30-40 | 3089 |
40-50 | 3058 |
50-60 | 3026 |
60-70 | 2994 |
70-80 | 2962 |
80-90 | 2930 |
90-100 | 2898 |
> 100 | 2867 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 3561 |
10-20 | 3525 |
20-30 | 3490 |
30-40 | 3454 |
40-50 | 3419 |
50-60 | 3383 |
60-70 | 3347 |
70-80 | 3312 |
80-90 | 3276 |
90-100 | 3241 |
> 100 | 3205 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 3640 |
10-20 | 3604 |
20-30 | 3567 |
30-40 | 3531 |
40-50 | 3494 |
50-60 | 3458 |
60-70 | 3422 |
70-80 | 3385 |
80-90 | 3349 |
90-100 | 3312 |
> 100 | 3276 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 3865 |
10-20 | 3826 |
20-30 | 3788 |
30-40 | 3749 |
40-50 | 3710 |
50-60 | 3672 |
60-70 | 3633 |
70-80 | 3594 |
80-90 | 3556 |
90-100 | 3517 |
> 100 | 3479 |
Объем, м2 | Цена, руб/м2 |
---|---|
0—10 | 4290 |
10-20 | 4247 |
20-30 | 4204 |
30-40 | 4161 |
40-50 | 4118 |
50-60 | 4076 |
60-70 | 4033 |
70-80 | 3990 |
80-90 | 3947 |
90-100 | 3904 |
> 100 | 3861 |
Минимальный объем покупки напольных покрытий 15 м.кв. , плинтуса 30 м.п., настенной пробки 20 м2.